Electrolineras en Bucaramanga: 23 puntos de carga
Bucaramanga (Santander) tiene 23 electrolineras registradas, de las cuales 10 son de carga rápida DC, con hasta 80 kW. Incluye el área metropolitana, que es como se busca y como se conduce.
Carga rápida en Bucaramanga
Las de continua son las que sirven para un viaje: cargan en minutos, no en horas.
| Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Ferreteria Y Reparaciones Todogas (Coming Soon) | sin operador | Rápida DC · 80 kW | CCS2, CCS1, Type 2 | 3 |
| AELEMOTOR | sin operador | Rápida DC · 50 kW | GB/T (Fast) | 1 |
| Eco-Energy Cañaveral | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| EDS SAN PABLO EVP ELECTRIC | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2, CCS1, GB/T (Fast) | 4 |
| Fersautos Anillo Vial | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Promotores Del Oriente | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1 | 1 |
| Punto de carga Ecoestación ESSA - EDS San Rafel Petrobras | ESSA | Rápida DC · 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 2 |
| Punto de carga Voltex Piedecuesta | sin operador | Rápida DC · 50 kW | Type 2, CCS1, CHAdeMO | 3 |
| Ruitoque condominio | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1 | 1 |
| Terpel Voltex El Bosque | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1, GB/T (Fast), CCS2 | 3 |
Todas las electrolineras de Bucaramanga
| Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Ferreteria Y Reparaciones Todogas (Coming Soon) | sin operador | Rápida DC · 80 kW | CCS2, CCS1, Type 2 | 3 |
| AELEMOTOR | sin operador | Rápida DC · 50 kW | GB/T (Fast) | 1 |
| Eco-Energy Cañaveral | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| EDS SAN PABLO EVP ELECTRIC | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2, CCS1, GB/T (Fast) | 4 |
| Fersautos Anillo Vial | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Promotores Del Oriente | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1 | 1 |
| Punto de carga Ecoestación ESSA - EDS San Rafel Petrobras | ESSA | Rápida DC · 50 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 2 |
| Punto de carga Voltex Piedecuesta | sin operador | Rápida DC · 50 kW | Type 2, CCS1, CHAdeMO | 3 |
| Ruitoque condominio | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1 | 1 |
| Terpel Voltex El Bosque | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1, GB/T (Fast), CCS2 | 3 |
| Cargado TIPO2 | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| Chevrolet - Codiesel Girón | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| CIEN - Internacional de electricos Bucaramanga | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| La quinta centro comercial | sin operador | AC · 22 kW | Type 1 ×2, Type 2 | 3 |
| Tayrona II | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| Electrolinera | sin operador | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Electrolinera | sin operador | AC · 11 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2 | 4 |
| Electrolinera | sin operador | AC · 11 kW | Type 2 ×2, Type 1 ×2 | 2 |
| Parqueadero Hospital Internacional | sin operador | AC · 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Punto de carga Chevrolet Campesa (Bucaramanga) | sin operador | AC · 11 kW | Type 1 | 2 |
| Punto de carga Chevrolet Codiesel La Rosita (Bucaramanga) | sin operador | AC · 11 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Restaurante Barrio Campestre | sin operador | AC · 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Transversal El Bosque | sin operador | AC · 11 kW | NEMA 14-50, Type 1, Wall | 3 |
Operadores en Bucaramanga
ESSA.
Ver Bucaramanga en el mapa y planificar un viaje
Otras ciudades
- Electrolineras en Bogotá (148)
- Electrolineras en Medellín (69)
- Electrolineras en Cali (43)
- Electrolineras en Barranquilla (18)
- Electrolineras en Pereira (14)
- Electrolineras en Neiva (14)
- Electrolineras en Rionegro (12)
- Electrolineras en Armenia (11)
- Electrolineras en Cartagena (10)
- Electrolineras en Ibagué (9)
- Electrolineras en Valledupar (9)
- Electrolineras en Girardot (9)