Puntos de carga en Cali: 47 electrolineras
Actualizado el con los datos del app de Alterna
En Cali (Valle del Cauca) y su área metropolitana hay 47 puntos de carga para carros eléctricos, de los cuales 15 son de carga rápida DC, de hasta 80 kW. Abajo está cada electrolinera con su operador, conectores, potencia y ubicación. El listado incluye las estaciones a unos 25 km del centro de la ciudad.
Carga rápida en Cali
La carga DC puede reducir el tiempo de una parada. El tiempo real depende del carro, la batería y la potencia disponible en la estación.
| Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| EDS CañasgordasCaliVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 80 kW | GB/T DC ×2, CCS1 ×2, CCS2 ×2 | 6 |
| AquarelaCaliVer ubicación | MUBON | Rápida DC 60 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| EDS Paso AnchoCaliVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 60 kW | GB/T DC ×2, CCS1 ×2, CCS2 ×2 | 6 |
| Plaza GuadalupeCaliVer ubicación | MUBON | Rápida DC 60 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Plaza VillacolombiaCaliVer ubicación | MUBON | Rápida DC 60 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| ApartamentoCaliVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 | 1 |
| Electrolinera Primax El DoradoJamundíVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | GB/T (Fast), CCS2 | 2 |
| EVSE UNICENTROCaliVer ubicación | EMCALI EICE | Rápida DC 50 kW | Type 2 ×3, CCS1, CHAdeMO, Type 1 | 4 |
| EVSE WTCCaliVer ubicación | EMCALI EICE | Rápida DC 50 kW | Type 2 ×4, Type 1 | 3 |
| MubOn Surtifamiliar CaneyCaliVer ubicación | MubOn | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Palmetto Plaza Shopping MallCaliVer ubicación | MubOn | Rápida DC 50 kW | Type 1, Type 2, CCS1, CCS2 | 4 |
| Punto de carga Chevrolet Autopacífico Norte (Cali)CaliVer ubicación | MubOn | Rápida DC 50 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Punto de carga Primax Acopio (Yumbo)YumboVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS1 ×2, GB/T (Fast) ×2, CCS2 | 5 |
| Telefónica Versalles de EMCALI_energicarCaliVer ubicación | Emcali | Rápida DC 50 kW | Type 2, CCS1, CCS2, Type 1 | 4 |
| EDS VallemioYumboVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
Todos los puntos de carga en Cali
| Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| EDS CañasgordasCaliVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 80 kW | GB/T DC ×2, CCS1 ×2, CCS2 ×2 | 6 |
| AquarelaCaliVer ubicación | MUBON | Rápida DC 60 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| EDS Paso AnchoCaliVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 60 kW | GB/T DC ×2, CCS1 ×2, CCS2 ×2 | 6 |
| Plaza GuadalupeCaliVer ubicación | MUBON | Rápida DC 60 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Plaza VillacolombiaCaliVer ubicación | MUBON | Rápida DC 60 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| ApartamentoCaliVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 | 1 |
| Electrolinera Primax El DoradoJamundíVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | GB/T (Fast), CCS2 | 2 |
| EVSE UNICENTROCaliVer ubicación | EMCALI EICE | Rápida DC 50 kW | Type 2 ×3, CCS1, CHAdeMO, Type 1 | 4 |
| EVSE WTCCaliVer ubicación | EMCALI EICE | Rápida DC 50 kW | Type 2 ×4, Type 1 | 3 |
| MubOn Surtifamiliar CaneyCaliVer ubicación | MubOn | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Palmetto Plaza Shopping MallCaliVer ubicación | MubOn | Rápida DC 50 kW | Type 1, Type 2, CCS1, CCS2 | 4 |
| Punto de carga Chevrolet Autopacífico Norte (Cali)CaliVer ubicación | MubOn | Rápida DC 50 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Punto de carga Primax Acopio (Yumbo)YumboVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS1 ×2, GB/T (Fast) ×2, CCS2 | 5 |
| Telefónica Versalles de EMCALI_energicarCaliVer ubicación | Emcali | Rápida DC 50 kW | Type 2, CCS1, CCS2, Type 1 | 4 |
| EDS VallemioYumboVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| Centro Comercial Aventura PlazaCaliVer ubicación | Inventor Electronics | AC 44 kW | Type 2 ×2 | 2 |
| Alkosto Cali NorteCaliVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Automotora Norte y Sur - RenaultCaliVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| Carulla San FernandoCaliVer ubicación | Enel X | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Chevrolet AutomarcaliCaliVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| country mallJamundíVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Electrolinera Chevrolet - AutosuperiorYumboVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| EVSE VERSALLESCaliVer ubicación | EMCALI EICE | AC 22 kW | Type 2 ×2, Type 1 | 3 |
| Exito La FloraCaliVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Éxito San FernandoCaliVer ubicación | MubOn | AC 22 kW | Type 1, Type 2, GB/T | 3 |
| Jardín Plaza CaliCaliVer ubicación | VATIA | AC 22 kW | Type 1, GB/T AC, Type 2 ×2 | 2 |
| Mascotienda MeganJamundíVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| MTY INGENIERÍACaliVer ubicación | MubOn | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| MubOn Marbella PlazaCaliVer ubicación | MubOn | AC 22 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2 | 4 |
| Universidad Icesi (Celsia)CaliVer ubicación | MubOn | AC 22 kW | Type 1, Schuko, Type 2 | 3 |
| Auto Bonn BMW Cali SurCaliVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Cafe Las HadasYumboVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Wall | 1 |
| Celsia AutoSura CaliCaliVer ubicación | CELSIA COLOMBIA | AC 11 kW | Type 1, Type 2, Schuko | 3 |
| Club Campestre de Cali - Bahía 1CaliVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| crucero de candelariaCandelariaVer ubicación | crucero de candelaria | AC 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Planta Calera Cementos ArgosYumboVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Type 1 | 1 |
| Punto de carga Celsia YumboYumboVer ubicación | Celsia | AC 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Chevrolet Autosuperior (Cali)CaliVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Restaurante La TinajaPalmiraVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Wall | 1 |
| EDC - Pronta Plaza ViveroCaliVer ubicación | Electrolineras de Colombia | AC 7.4 kW | Type 2 ×2 | 2 |
| EDC - Puerto 125CaliVer ubicación | Electrolineras de Colombia | AC 7.4 kW | Type 2 ×2 | 2 |
| EDC - Universidad Javeriana CaliCaliVer ubicación | Electrolineras de Colombia | AC 7.4 kW | Type 2 ×4 | 4 |
| EVSE JAIRO VARELACaliVer ubicación | EMCALI EICE | AC 7.4 kW | Type 1 ×6 | 6 |
| CIEN Universidad SanBuenaventura Cali (Pance)CaliVer ubicación | CIEN | AC 7 kW | Type 2 ×2 | 2 |
| MubOn Exito Flora (Cali)CaliVer ubicación | MubOn | AC 7 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| MubOn Mall la Maria (Pance)CaliVer ubicación | MubOn | AC 7 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| MubOn Zonamerica (El Hormiguero)CaliVer ubicación | MubOn | AC 7 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2 | 4 |
Por municipio
El área de Cali reúne 5 municipios con puntos de carga: Cali (36), Yumbo (6), Jamundí (3), Candelaria (1) y Palmira (1).
Carreteras desde Cali
Operadores en Cali
Terpel Voltex, MUBON, EMCALI EICE, MubOn, Emcali, Inventor Electronics, Enel X, VATIA, CELSIA COLOMBIA, crucero de candelaria, Celsia, Electrolineras de Colombia, CIEN.
Otras ciudades
- Puntos de carga en Bogotá(169)
- Puntos de carga en Medellín(75)
- Puntos de carga en Bucaramanga(21)
- Puntos de carga en Barranquilla(19)
- Puntos de carga en Rionegro(16)
- Puntos de carga en Neiva(12)
- Puntos de carga en Pereira(11)
- Puntos de carga en Armenia(11)
- Puntos de carga en Cartagena(10)
- Puntos de carga en Valledupar(9)
- Puntos de carga en Girardot(9)
- Puntos de carga en Ibagué(8)