Electrolineras en Cali: 43 puntos de carga
Cali (Valle del Cauca) tiene 43 electrolineras registradas, de las cuales 15 son de carga rápida DC, con hasta 50 kW. Incluye el área metropolitana, que es como se busca y como se conduce.
Carga rápida en Cali
Las de continua son las que sirven para un viaje: cargan en minutos, no en horas.
| Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 | 1 |
| Centro Comercial World Trade Center (Pacific Mall) - EMCALI_energicar | sin operador | Rápida DC · 50 kW | Type 2, CCS1, CCS2, Type 1 | 4 |
| EDS Terpel Vallemio | sin operador | Rápida DC · 50 kW | GB/T (Fast), CCS2, CCS1 | 3 |
| EDS Terpel Voltex Paso Ancho | sin operador | Rápida DC · 50 kW | GB/T (Fast) ×2, CCS1 ×2, CCS2 ×2 | 6 |
| Electrolinera Primax El Dorado | sin operador | Rápida DC · 50 kW | GB/T (Fast), CCS2 | 2 |
| MubOn Aquarela | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| MubOn Plaza Villacolombia | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| MubOn Surtifamiliar Caney | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Palmetto Plaza Shopping Mall | sin operador | Rápida DC · 50 kW | Type 1, Type 2, CCS1, CCS2 | 4 |
| Plaza Guadalupe | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Punto de carga Chevrolet Autopacífico Norte (Cali) | sin operador | Rápida DC · 50 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Punto de carga Primax Acopio (Yumbo) | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1 ×2, GB/T (Fast) ×2, CCS2 | 5 |
| Punto de carga Unicentro Cali | Energicar | Rápida DC · 50 kW | CHAdeMO, CCS1 ×3, Type 2, CCS2 ×2, Type 1 | 8 |
| Telefónica Versalles de EMCALI_energicar | sin operador | Rápida DC · 50 kW | Type 2, CCS1, CCS2, Type 1 | 4 |
| Terpel Cañasgordas | Terpel Voltex | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2, CCS1 ×2, GB/T (Fast) ×2 | 6 |
Todas las electrolineras de Cali
| Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Apartamento | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 | 1 |
| Centro Comercial World Trade Center (Pacific Mall) - EMCALI_energicar | sin operador | Rápida DC · 50 kW | Type 2, CCS1, CCS2, Type 1 | 4 |
| EDS Terpel Vallemio | sin operador | Rápida DC · 50 kW | GB/T (Fast), CCS2, CCS1 | 3 |
| EDS Terpel Voltex Paso Ancho | sin operador | Rápida DC · 50 kW | GB/T (Fast) ×2, CCS1 ×2, CCS2 ×2 | 6 |
| Electrolinera Primax El Dorado | sin operador | Rápida DC · 50 kW | GB/T (Fast), CCS2 | 2 |
| MubOn Aquarela | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| MubOn Plaza Villacolombia | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| MubOn Surtifamiliar Caney | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Palmetto Plaza Shopping Mall | sin operador | Rápida DC · 50 kW | Type 1, Type 2, CCS1, CCS2 | 4 |
| Plaza Guadalupe | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Punto de carga Chevrolet Autopacífico Norte (Cali) | sin operador | Rápida DC · 50 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Punto de carga Primax Acopio (Yumbo) | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1 ×2, GB/T (Fast) ×2, CCS2 | 5 |
| Punto de carga Unicentro Cali | Energicar | Rápida DC · 50 kW | CHAdeMO, CCS1 ×3, Type 2, CCS2 ×2, Type 1 | 8 |
| Telefónica Versalles de EMCALI_energicar | sin operador | Rápida DC · 50 kW | Type 2, CCS1, CCS2, Type 1 | 4 |
| Terpel Cañasgordas | Terpel Voltex | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2, CCS1 ×2, GB/T (Fast) ×2 | 6 |
| Alkosto Cali Norte | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Automotora Norte y Sur - Renault | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| Carulla San Fernando | Enel X | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Chevrolet Automarcali | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| country mall | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| EDC - Puerto 125 (Electrolineras De Colombia) | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 ×2 | 2 |
| Electrolinera Chevrolet - Autosuperior | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| Exito La Flora | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Éxito San Fernando | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2, GB/T | 3 |
| Jardín plaza | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 ×2, Type 1, GB/T | 4 |
| Mascotienda Megan | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| MTY INGENIERÍA | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| MubOn Marbella Plaza | sin operador | AC · 22 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2 | 4 |
| Plazoleta Jairo Varela | sin operador | AC · 22 kW | Type 1 ×5, Type 2 | 6 |
| Pronta Plaza Vivero (EDC) Electrolineras De Colombia | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 ×2 | 2 |
| Universidad Icesi (Celsia) | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Schuko, Type 2 | 3 |
| Universidad Javeriana Cali | sin operador | AC · 22 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2 | 4 |
| Auto Bonn BMW Cali Sur | sin operador | AC · 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Cafe Las Hadas | sin operador | AC · 11 kW | Wall | 1 |
| Club Campestre de Cali - Bahía 1 | sin operador | AC · 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| crucero de candelaria | crucero de candelaria | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Electrolinera | sin operador | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Electrolinera | sin operador | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| La Diagonal (Coming Soon) | sin operador | AC · 11 kW | Wall | 1 |
| Planta Calera Cementos Argos | sin operador | AC · 11 kW | Type 1 | 1 |
| Punto de carga Celsia Yumbo | Celsia | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Chevrolet Autosuperior (Cali) | sin operador | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Restaurante La Tinaja | sin operador | AC · 11 kW | Wall | 1 |
Operadores en Cali
Energicar, Terpel Voltex, Enel X, crucero de candelaria, Celsia.
Ver Cali en el mapa y planificar un viaje
Otras ciudades
- Electrolineras en Bogotá (148)
- Electrolineras en Medellín (69)
- Electrolineras en Bucaramanga (23)
- Electrolineras en Barranquilla (18)
- Electrolineras en Pereira (14)
- Electrolineras en Neiva (14)
- Electrolineras en Rionegro (12)
- Electrolineras en Armenia (11)
- Electrolineras en Cartagena (10)
- Electrolineras en Ibagué (9)
- Electrolineras en Valledupar (9)
- Electrolineras en Girardot (9)