Puntos de carga en la vía Cali–Pereira
Actualizado el con los datos del app de Alterna
De Cali a Pereira son 212 km por carretera, por Troncal de Occidente y Vía Cerritos Cartago. A menos de 5 km de la vía y fuera de los dos municipios hay 12 electrolineras, 6 de carga rápida DC. Abajo van en orden, con el km desde Cali, junto con la carga rápida más cercana a la carretera en Cali y Pereira.
212 km
por carretera
12
electrolineras en la vía
6
de carga rápida DC
103 km
tramo más largo sin carga rápida
Carga rápida en el camino
Ordenadas por el km desde Cali. Para el sentido contrario, resta de 212: la más cercana a Pereira es la última.
| Km | Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EVSE WTCCaliVer ubicación | EMCALI EICE | Rápida DC 50 kW | Type 2 ×4, Type 1 | 3 |
| 3 | Punto de carga Chevrolet Autopacífico Norte (Cali)CaliVer ubicación | MubOn | Rápida DC 50 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| 3 | Plaza VillacolombiaCaliVer ubicación | MUBON | Rápida DC 60 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| 6 | Punto de carga Primax Acopio (Yumbo)YumboVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS1 ×2, GB/T (Fast) ×2, CCS2 | 5 |
| 7 | EDS VallemioYumboVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| 70 | LA GLORIETABugaVer ubicación | ERCO ENERGÍA | Rápida DC 40 kW | CCS1, CCS2, GB/T DC | 3 |
| 87 | EDS El RecreoSan PedroVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 80 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| 100 | Celsia Nueva Terminal TuluáTuluáVer ubicación | CELSIA COLOMBIA | Rápida DC 90 kW | CCS1, CCS2 | 1 |
| 203 | Estación de Carga Portal de Cerritos - CarullaPereiraVer ubicación | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA | Rápida DC 40 kW | CCS2 ×2, CCS1 | 3 |
| 207 | Electrolinera EEP cubaPereiraVer ubicación | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA | Rápida DC 50 kW | Type 1, Schuko, CHAdeMO, CCS1, Type 2 | 3 |
| 212 | CDA VILLA DOSQUEBRADASDosquebradasVer ubicación | EVX | Rápida DC 50 kW | CCS2, GB/T (Fast) | 2 |
Carga AC en la carretera
Más lentas: sirven para una parada larga (comer, dormir) más que para seguir de inmediato.
| Km | Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Electrolinera Chevrolet - AutosuperiorYumboVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| 7 | Punto de carga Celsia YumboYumboVer ubicación | Celsia | AC 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| 70 | Hotel Guadalajara de BugaBugaVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Wall | 1 |
| 75 | Estación de servicio puente lechugasBugaVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Wall | 1 |
| 94 | Centro Comercial La HerraduraTuluáVer ubicación | Enel X Way | AC 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| 185 | Punto de carga Centro comercial nuestro CartagoCartagoVer ubicación | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA | AC 11 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2 | 2 |
Cómo se hizo esta lista
La carretera es la ruta que calcula OSRM con los datos de OpenStreetMap (consultada el 9 de octubre de 2026), la misma fuente de rutas que usa el planificador de Alterna. Entra toda electrolinera a menos de 5 km de ese trazado, medidos en línea recta; el km es el punto de la carretera más cercano a cada una, contado desde el centro de Cali. Si tomas otra ruta, la lista cambia. Las que están a más de un kilómetro de la vía (3,8 km la más lejana) obligan a salir de ella.
En el planificador de viajes pones tu carro y la carga con la que sales, y Alterna calcula en cuáles de estas parar y cuánto tiempo.