Puntos de carga en la vía Bogotá–Tunja
Actualizado el con los datos del app de Alterna
De Bogotá a Tunja son 138 km por carretera, por Vía Bogotá - Tunja. A menos de 5 km de la vía y fuera de los dos municipios hay 12 electrolineras, 5 de carga rápida DC. Abajo van en orden, con el km desde Bogotá, junto con la carga rápida más cercana a la carretera en Bogotá y Tunja.
138 km
por carretera
12
electrolineras en la vía
5
de carga rápida DC
105 km
tramo más largo sin carga rápida
Carga rápida en el camino
Ordenadas por el km desde Bogotá. Para el sentido contrario, resta de 138: la más cercana a Tunja es la última.
| Km | Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Estación de carga Ergenia SantaféBogotáVer ubicación | Ergenia | Rápida DC 30 kW | CCS1 ×3, CCS2 ×15 | 3 |
| 10 | Primax TexanaBogotáVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| 14 | CIEN Centro Comercial BIMA (Bogotá)BogotáVer ubicación | CIEN | Rápida DC 40 kW | Type 2 ×5, CCS2 ×2 | 7 |
| 18 | EDS El SolChíaVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 6 |
| 19 | ParqueaParkChíaVer ubicación | Enel X | Rápida DC 50 kW | Type 1 | 1 |
| 20 | Ruta zeero jumbo chiaChíaVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 | 1 |
| 22 | Estación de carga Ergenia Mc FontanarChíaVer ubicación | Ergenia | Rápida DC 30 kW | CCS2 ×18 | 3 |
| 24 | Biomax Ruta Zeero CajicáCajicáVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| 129 | EDS SpinelisTunjaVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, Type 2 | 2 |
Carga AC en la carretera
Más lentas: sirven para una parada larga (comer, dormir) más que para seguir de inmediato.
| Km | Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Andrés Carne de ResChíaVer ubicación | sin operador | AC 9.6 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| 19 | El Gallo - Ruta Zeero by EvinkaChíaVer ubicación | Evinka | AC 22 kW | Type 2 ×2 | 2 |
| 19 | DIELCO RUMBOSChíaVer ubicación | DIELCO | AC 19 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| 20 | CC Centro ChíaChíaVer ubicación | Terpel Voltex | AC 7 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2 | 2 |
| 21 | Chevrolet CD AutoshopChíaVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| 29 | Compensar CajicáCajicáVer ubicación | Terpel Voltex | AC 7 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2 | 2 |
| 30 | Estacion de Carga Parque Puente SopoSopóVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
Cómo se hizo esta lista
La carretera es la ruta que calcula OSRM con los datos de OpenStreetMap (consultada el 9 de octubre de 2026), la misma fuente de rutas que usa el planificador de Alterna. Entra toda electrolinera a menos de 5 km de ese trazado, medidos en línea recta; el km es el punto de la carretera más cercano a cada una, contado desde el centro de Bogotá. Si tomas otra ruta, la lista cambia. Las que están a más de un kilómetro de la vía (3,3 km la más lejana) obligan a salir de ella.
En el planificador de viajes pones tu carro y la carga con la que sales, y Alterna calcula en cuáles de estas parar y cuánto tiempo.