Puntos de carga en la vía Bogotá–Ibagué
Actualizado el con los datos del app de Alterna
De Bogotá a Ibagué son 205 km por carretera por Melgar. A menos de 5 km de la vía y fuera de los dos municipios hay 12 electrolineras, 4 de carga rápida DC. Abajo van en orden, con el km desde Bogotá, junto con la carga rápida más cercana a la carretera en Bogotá y Ibagué.
205 km
por carretera
12
electrolineras en la vía
4
de carga rápida DC
< 100 km
tramo más largo sin carga rápida
Carga rápida en el camino
Ordenadas por el km desde Bogotá. Para el sentido contrario, resta de 205: la más cercana a Ibagué es la última.
| Km | Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | EVX EL TRIANGULO ENERGY PLAZA DE LAS AMERICA (Bogotá)BogotáVer ubicación | EVX | Rápida DC 160 kW | Type 2 ×2, GB/T (Fast), CCS2, CCS1, Type 1 | 4 |
| 21 | EDS Las VegasBogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 60 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| 22 | Terpel Voltex La Mariana (Bogotá)BogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T (Fast), CCS1, CCS2 | 1 |
| 33 | EDS ChusacáSoachaVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| 108 | EDS MelgarMelgarVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| 139 | JS SERVICIO ELÉCTRICO AUTOMOTRIZGirardotVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | Type 1, Type 2, CHAdeMO | 3 |
| 144 | EDS Molinos IIFlandesVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 50 kW | Type 2, CCS1, CHAdeMO | 3 |
| 196 | CIEN by ie Mercacentro 10IbaguéVer ubicación | Internacional de Eléctricos | Rápida DC 40 kW | CCS2, Type 2 ×2 | 3 |
| 197 | BYD MOTORYSA IBAGUÉIbaguéVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 | 2 |
| 199 | centro comercial multicentroIbaguéVer ubicación | CIEN | Rápida DC 50 kW | Type 2, Type 1 ×4 | 5 |
Carga AC en la carretera
Más lentas: sirven para una parada larga (comer, dormir) más que para seguir de inmediato.
| Km | Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | ESTADERO DONDE CHUCHOFusagasugáVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 ×3, GB/T, Type 1 ×2 | 6 |
| 72 | L autosFusagasugáVer ubicación | L autos | AC 7.5 kW | Type 1, Type 2, GB/T AC | 1 |
| 73 | La Forchetta TrattoriaFusagasugáVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| 125 | Punto de carga Compensar Lagosol (Girardot)NiloVer ubicación | Terpel Voltex | AC 11 kW | Type 1, Type 2 | 1 |
| 137 | Carga Tu Vehículo Donde SheykoRicaurteVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| 138 | Hacienda Peñalisa AlmendroRicaurteVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | NEMA 14-50 | 1 |
| 139 | 7 AutosGirardotVer ubicación | L autos | AC 7.5 kW | Type 1, Type 2, GB/T AC | 1 |
| 153 | Familia sosa FerreiraCoelloVer ubicación | Familia sosa Ferreira | AC 11 kW | sin datos de conector | 1 |
Cómo se hizo esta lista
La carretera es la ruta que calcula OSRM con los datos de OpenStreetMap (consultada el 9 de octubre de 2026), la misma fuente de rutas que usa el planificador de Alterna. Entra toda electrolinera a menos de 5 km de ese trazado, medidos en línea recta; el km es el punto de la carretera más cercano a cada una, contado desde el centro de Bogotá. Si tomas otra ruta, la lista cambia. Las que están a más de un kilómetro de la vía (4,9 km la más lejana) obligan a salir de ella.
En el planificador de viajes pones tu carro y la carga con la que sales, y Alterna calcula en cuáles de estas parar y cuánto tiempo.