Puntos de carga en Bogotá: 169 electrolineras
Actualizado el con los datos del app de Alterna
En Bogotá (Cundinamarca) y su área metropolitana hay 169 puntos de carga para carros eléctricos, de los cuales 62 son de carga rápida DC, de hasta 325 kW. Abajo está cada electrolinera con su operador, conectores, potencia y ubicación. El listado incluye las estaciones a unos 32 km del centro de la ciudad.
Carga rápida en Bogotá
La carga DC puede reducir el tiempo de una parada. El tiempo real depende del carro, la batería y la potencia disponible en la estación.
| Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Supercharger Centro Comercial Andino (Bogotá)BogotáVer ubicación | Tesla | Rápida DC 325 kW | Tesla Supercharger ×4 | 4 |
| MubOn Upsistemas (Bogotá)BogotáVer ubicación | MubOn | Rápida DC 240 kW | CCS1, GB/T (Fast), CCS2 | 1 |
| Punto de carga Aparcar Calle 77BogotáVer ubicación | Voltop | Rápida DC 180 kW | GB/T (Fast) ×6 | 6 |
| EVX EL TRIANGULO ENERGY PLAZA DE LAS AMERICA (Bogotá)BogotáVer ubicación | EVX | Rápida DC 160 kW | Type 2 ×2, GB/T (Fast), CCS2, CCS1, Type 1 | 4 |
| AlhambraBogotáVer ubicación | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE | Rápida DC 150 kW | GB/T DC ×2, CCS1 ×2, CCS2 ×2 | 3 |
| Calle 97BogotáVer ubicación | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE | Rápida DC 150 kW | GB/T DC ×2, CCS1 ×2 | 2 |
| ModeliaBogotáVer ubicación | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE | Rápida DC 150 kW | GB/T DC ×2, CCS1 ×2 | 2 |
| Nicolas de FedermannBogotáVer ubicación | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE | Rápida DC 150 kW | GB/T DC ×2, CCS1 ×2, CCS2 ×2 | 3 |
| San Andresito de la 38BogotáVer ubicación | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE | Rápida DC 150 kW | GB/T DC ×2, CCS1 ×2 | 2 |
| Terminal SalitreBogotáVer ubicación | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE | Rápida DC 150 kW | GB/T DC ×2, CCS1 ×2, CCS2 ×2 | 3 |
| Unicentro 2BogotáVer ubicación | Enel Colombia | Rápida DC 150 kW | Type 1, Type 2, GB/T DC | 13 |
| Calle 63 - Carga Rápida VehicularBogotáVer ubicación | MubOn | Rápida DC 120 kW | CCS2 | 1 |
| Éxito NorteBogotáVer ubicación | MubOn | Rápida DC 120 kW | CCS2 ×4, Type 1, Type 2 | 6 |
| Éxito WOW ColinaBogotáVer ubicación | MubOn | Rápida DC 120 kW | CCS2 ×2, Type 1, Type 2 | 4 |
| MubOn Carulla Pepe SierraBogotáVer ubicación | MubOn | Rápida DC 120 kW | CCS2 ×2, Type 1, Type 2 | 3 |
| Universidad EAN (Bogotá)BogotáVer ubicación | Voltop | Rápida DC 80 kW | CCS2, CCS1, GB/T (Fast) | 3 |
| C.C. San RafaelBogotáVer ubicación | MUBON | Rápida DC 60 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Centro Empresarial MAZBogotáVer ubicación | MUBON | Rápida DC 60 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| EDS Las VegasBogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 60 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| Unicentro 1BogotáVer ubicación | Enel Colombia | Rápida DC 60 kW | CCS1 ×3, CCS2 ×3, GB/T DC ×3 | 3 |
| Auto Medellín Autogas - Ruta Zeero by EvinkaCotaVer ubicación | Evinka | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Biomax Ruta Zeero CajicáCajicáVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Centro Comercial CarreraBogotáVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 | 1 |
| Compensar calle 94BogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 50 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Electrolinera llaneradamiscarnesBogotáVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CHAdeMO, Type 2 | 2 |
| Evinka CC Los laurelesGuascaVer ubicación | Evinka | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Ips sabanaBogotáVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS1 | 1 |
| KOM - Ruta Zeero by EvinkaBogotáVer ubicación | Evinka | Rápida DC 50 kW | CCS1 | 1 |
| LIEFERANT SASBogotáVer ubicación | Fastned | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×2, Type 2 | 3 |
| Parqueadero Edificio Conecta 26BogotáVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | Type 2 ×3, Type 1 ×5, GB/T (Fast) ×2 | 10 |
| ParqueaParkChíaVer ubicación | Enel X | Rápida DC 50 kW | Type 1 | 1 |
| ppBogotáVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS1, CCS2 | 2 |
| Primax Industrial Autogas - Ruta Zeero by EvinkaBogotáVer ubicación | Evinka | Rápida DC 50 kW | CCS2, CCS1 | 2 |
| Primax TexanaBogotáVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Punto de carga Concesionario Marcali (Bogotá)BogotáVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 | 1 |
| Punto de carga Voltex INTEXZONA (Cota)CotaVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 50 kW | GB/T (Fast) ×7 | 7 |
| Ruta zeero jumbo chiaChíaVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 | 1 |
| SALUD TOTAL - Ruta Zeero by Evinka - La castellanaBogotáVer ubicación | Evinka | Rápida DC 50 kW | CCS2, CCS1 | 2 |
| Terpel CompostelaBogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×4, CCS1, GB/T (Fast) | 6 |
| Terpel FerrocarrilBogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 50 kW | CCS2, CCS1, GB/T (Fast) | 3 |
| Voltex TrinidadBogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 50 kW | sin datos de conector | 1 |
| EDS Cruz RojaBogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 45 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| CIEN Centro Comercial BIMA (Bogotá)BogotáVer ubicación | CIEN | Rápida DC 40 kW | Type 2 ×5, CCS2 ×2 | 7 |
| EDS BásculaTenjoVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| EDS ChusacáSoachaVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| EDS El SolChíaVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 6 |
| EDS La JuanaBogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| Terpel Voltex Centro (Bogotá)BogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | CCS2, CCS1, GB/T (Fast) | 1 |
| Terpel Voltex La Mariana (Bogotá)BogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T (Fast), CCS1, CCS2 | 1 |
| EDS Av BoyacáBogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 30 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| Estación de carga Ergenia HabitelBogotáVer ubicación | Ergenia | Rápida DC 30 kW | GB/T DC ×4 | 2 |
| Estación de carga Ergenia Mc 140 BogotáBogotáVer ubicación | Ergenia | Rápida DC 30 kW | CCS1, CCS2 ×2 | 3 |
| Estación de carga Ergenia Mc FontanarChíaVer ubicación | Ergenia | Rápida DC 30 kW | CCS2 ×18 | 3 |
| Estación de carga Ergenia MultiplazaBogotáVer ubicación | Ergenia | Rápida DC 30 kW | CCS1 ×3, CCS2 ×15 | 3 |
| Estación de carga Ergenia SalvioBogotáVer ubicación | Ergenia | Rápida DC 30 kW | Type 2 ×2, Type 1 ×2, CCS1 ×2, CCS2 ×2 | 4 |
| Estación de carga Ergenia SantaféBogotáVer ubicación | Ergenia | Rápida DC 30 kW | CCS1 ×3, CCS2 ×15 | 3 |
| EVX Parque la Colina 1 (Bogotá)BogotáVer ubicación | EVX | Rápida DC 30 kW | CCS2 ×3, GB/T (Fast) | 3 |
| Terpel Voltex Aeropuerto el Dorado (privado) (Bogotá)BogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 30 kW | GB/T (Fast), CCS2 | 1 |
| Voltop Gran Hyatt (Bogotá)BogotáVer ubicación | Voltop | Rápida DC 30 kW | GB/T (Fast) ×11 | 11 |
| DIELCO CITY UBogotáVer ubicación | DIELCO | Rápida DC 24 kW | CCS1 ×2, CCS2, Type 2 | 4 |
| DIELCO GRAN ESTACIÓN 2BogotáVer ubicación | DIELCO | Rápida DC 24 kW | CCS2 ×2, CCS1 ×3, Type 1 | 6 |
| HUB DE MOVILIDAD PLAZA CALLE 136.BogotáVer ubicación | HUB DE MOVILIDAD PLAZA CALLE 136 | Rápida DC 11 kW | CCS1 ×5 | 5 |
Todos los puntos de carga en Bogotá
| Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Supercharger Centro Comercial Andino (Bogotá)BogotáVer ubicación | Tesla | Rápida DC 325 kW | Tesla Supercharger ×4 | 4 |
| MubOn Upsistemas (Bogotá)BogotáVer ubicación | MubOn | Rápida DC 240 kW | CCS1, GB/T (Fast), CCS2 | 1 |
| Punto de carga Aparcar Calle 77BogotáVer ubicación | Voltop | Rápida DC 180 kW | GB/T (Fast) ×6 | 6 |
| EVX EL TRIANGULO ENERGY PLAZA DE LAS AMERICA (Bogotá)BogotáVer ubicación | EVX | Rápida DC 160 kW | Type 2 ×2, GB/T (Fast), CCS2, CCS1, Type 1 | 4 |
| AlhambraBogotáVer ubicación | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE | Rápida DC 150 kW | GB/T DC ×2, CCS1 ×2, CCS2 ×2 | 3 |
| Calle 97BogotáVer ubicación | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE | Rápida DC 150 kW | GB/T DC ×2, CCS1 ×2 | 2 |
| ModeliaBogotáVer ubicación | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE | Rápida DC 150 kW | GB/T DC ×2, CCS1 ×2 | 2 |
| Nicolas de FedermannBogotáVer ubicación | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE | Rápida DC 150 kW | GB/T DC ×2, CCS1 ×2, CCS2 ×2 | 3 |
| San Andresito de la 38BogotáVer ubicación | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE | Rápida DC 150 kW | GB/T DC ×2, CCS1 ×2 | 2 |
| Terminal SalitreBogotáVer ubicación | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE | Rápida DC 150 kW | GB/T DC ×2, CCS1 ×2, CCS2 ×2 | 3 |
| Unicentro 2BogotáVer ubicación | Enel Colombia | Rápida DC 150 kW | Type 1, Type 2, GB/T DC | 13 |
| Calle 63 - Carga Rápida VehicularBogotáVer ubicación | MubOn | Rápida DC 120 kW | CCS2 | 1 |
| Éxito NorteBogotáVer ubicación | MubOn | Rápida DC 120 kW | CCS2 ×4, Type 1, Type 2 | 6 |
| Éxito WOW ColinaBogotáVer ubicación | MubOn | Rápida DC 120 kW | CCS2 ×2, Type 1, Type 2 | 4 |
| MubOn Carulla Pepe SierraBogotáVer ubicación | MubOn | Rápida DC 120 kW | CCS2 ×2, Type 1, Type 2 | 3 |
| Universidad EAN (Bogotá)BogotáVer ubicación | Voltop | Rápida DC 80 kW | CCS2, CCS1, GB/T (Fast) | 3 |
| C.C. San RafaelBogotáVer ubicación | MUBON | Rápida DC 60 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Centro Empresarial MAZBogotáVer ubicación | MUBON | Rápida DC 60 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| EDS Las VegasBogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 60 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| Unicentro 1BogotáVer ubicación | Enel Colombia | Rápida DC 60 kW | CCS1 ×3, CCS2 ×3, GB/T DC ×3 | 3 |
| Auto Medellín Autogas - Ruta Zeero by EvinkaCotaVer ubicación | Evinka | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Biomax Ruta Zeero CajicáCajicáVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Centro Comercial CarreraBogotáVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 | 1 |
| Compensar calle 94BogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 50 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Electrolinera llaneradamiscarnesBogotáVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CHAdeMO, Type 2 | 2 |
| Evinka CC Los laurelesGuascaVer ubicación | Evinka | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Ips sabanaBogotáVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS1 | 1 |
| KOM - Ruta Zeero by EvinkaBogotáVer ubicación | Evinka | Rápida DC 50 kW | CCS1 | 1 |
| LIEFERANT SASBogotáVer ubicación | Fastned | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×2, Type 2 | 3 |
| Parqueadero Edificio Conecta 26BogotáVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | Type 2 ×3, Type 1 ×5, GB/T (Fast) ×2 | 10 |
| ParqueaParkChíaVer ubicación | Enel X | Rápida DC 50 kW | Type 1 | 1 |
| ppBogotáVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS1, CCS2 | 2 |
| Primax Industrial Autogas - Ruta Zeero by EvinkaBogotáVer ubicación | Evinka | Rápida DC 50 kW | CCS2, CCS1 | 2 |
| Primax TexanaBogotáVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Punto de carga Concesionario Marcali (Bogotá)BogotáVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 | 1 |
| Punto de carga Voltex INTEXZONA (Cota)CotaVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 50 kW | GB/T (Fast) ×7 | 7 |
| Ruta zeero jumbo chiaChíaVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 | 1 |
| SALUD TOTAL - Ruta Zeero by Evinka - La castellanaBogotáVer ubicación | Evinka | Rápida DC 50 kW | CCS2, CCS1 | 2 |
| Terpel CompostelaBogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×4, CCS1, GB/T (Fast) | 6 |
| Terpel FerrocarrilBogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 50 kW | CCS2, CCS1, GB/T (Fast) | 3 |
| Voltex TrinidadBogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 50 kW | sin datos de conector | 1 |
| EDS Cruz RojaBogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 45 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| CIEN Centro Comercial BIMA (Bogotá)BogotáVer ubicación | CIEN | Rápida DC 40 kW | Type 2 ×5, CCS2 ×2 | 7 |
| EDS BásculaTenjoVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| EDS ChusacáSoachaVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| EDS El SolChíaVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 6 |
| EDS La JuanaBogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| Terpel Voltex Centro (Bogotá)BogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | CCS2, CCS1, GB/T (Fast) | 1 |
| Terpel Voltex La Mariana (Bogotá)BogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T (Fast), CCS1, CCS2 | 1 |
| EDS Av BoyacáBogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 30 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| Estación de carga Ergenia HabitelBogotáVer ubicación | Ergenia | Rápida DC 30 kW | GB/T DC ×4 | 2 |
| Estación de carga Ergenia Mc 140 BogotáBogotáVer ubicación | Ergenia | Rápida DC 30 kW | CCS1, CCS2 ×2 | 3 |
| Estación de carga Ergenia Mc FontanarChíaVer ubicación | Ergenia | Rápida DC 30 kW | CCS2 ×18 | 3 |
| Estación de carga Ergenia MultiplazaBogotáVer ubicación | Ergenia | Rápida DC 30 kW | CCS1 ×3, CCS2 ×15 | 3 |
| Estación de carga Ergenia SalvioBogotáVer ubicación | Ergenia | Rápida DC 30 kW | Type 2 ×2, Type 1 ×2, CCS1 ×2, CCS2 ×2 | 4 |
| Estación de carga Ergenia SantaféBogotáVer ubicación | Ergenia | Rápida DC 30 kW | CCS1 ×3, CCS2 ×15 | 3 |
| EVX Parque la Colina 1 (Bogotá)BogotáVer ubicación | EVX | Rápida DC 30 kW | CCS2 ×3, GB/T (Fast) | 3 |
| Terpel Voltex Aeropuerto el Dorado (privado) (Bogotá)BogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 30 kW | GB/T (Fast), CCS2 | 1 |
| Voltop Gran Hyatt (Bogotá)BogotáVer ubicación | Voltop | Rápida DC 30 kW | GB/T (Fast) ×11 | 11 |
| DIELCO CITY UBogotáVer ubicación | DIELCO | Rápida DC 24 kW | CCS1 ×2, CCS2, Type 2 | 4 |
| DIELCO GRAN ESTACIÓN 2BogotáVer ubicación | DIELCO | Rápida DC 24 kW | CCS2 ×2, CCS1 ×3, Type 1 | 6 |
| HUB DE MOVILIDAD PLAZA CALLE 136.BogotáVer ubicación | HUB DE MOVILIDAD PLAZA CALLE 136 | Rápida DC 11 kW | CCS1 ×5 | 5 |
| Estación de carga El RetiroBogotáVer ubicación | sin operador | AC 325 kW | Type 1 ×2, Type 2, Schuko | 4 |
| Alkosto MOSQUERAMosqueraVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Bodega PolylineBogotáVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 ×2 | 2 |
| BogotáBogotáVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| Calle 108BogotáVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Carga Doña YolisGuascaVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| Carulla 110BogotáVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| Carulla Calle 140 SótanoBogotáVer ubicación | MubOn | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| CC Plaza ImperialBogotáVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Centro Comercial Plaza de las AméricasBogotáVer ubicación | Enel X Way | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Chevrolet - Continautos Calle 128BogotáVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Chevrolet AutonizaBogotáVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| Chevrolet CD AutoshopChíaVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| CIEN - Internacional de electricos BogotáBogotáVer ubicación | CIEN | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| Compensar - Centro De Salud IntegralBogotáVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| DIELCO ATLANTISBogotáVer ubicación | DIELCO | AC 22 kW | Type 1 ×2, Type 2 | 3 |
| DIELCO TITAN PLAZABogotáVer ubicación | DIELCO | AC 22 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2 | 4 |
| El Gallo - Ruta Zeero by EvinkaChíaVer ubicación | Evinka | AC 22 kW | Type 2 ×2 | 2 |
| El Rey Del SaborBogotáVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Electro termoestableBogotáVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| Electrolinera Chevrolet - San Jorge Calle 13BogotáVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Estación de carga Aparcar 114BogotáVer ubicación | Codensa | AC 22 kW | Type 2 | 5 |
| Estacion de Carga Parque Puente SopoSopóVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Éxito Calle 80 - Cra 68BogotáVer ubicación | MubOn | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Éxito De OccidenteBogotáVer ubicación | MubOn | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Éxito Wow CountryBogotáVer ubicación | MubOn | AC 22 kW | Type 2 ×2 | 2 |
| Frios de Cundinamarca SasMadridVer ubicación | Autocharge | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| Homecenter MosqueraMosqueraVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 ×2 | 2 |
| Hotel MarriottBogotáVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Link2Green Cargador 1 - (Tipo 1 y Tipo 2) - Edificio City Business (Bogotá)BogotáVer ubicación | Link2Green | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Link2Green Cargador 1 - (Tipo 1 y Tipo 2) - Edificio Plaza 67 (Bogotá)BogotáVer ubicación | Link2Green | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 1 |
| Lugano Parking Bog AmericasBogotáVer ubicación | Enel X | AC 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| Lugano Parking GaleriasBogotáVer ubicación | MubOn | AC 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| Lugano Parking Torre 90BogotáVer ubicación | MubOn | AC 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| Ministerio de Minas y EnergíaBogotáVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| MubOn Carulla Calle 63BogotáVer ubicación | MubOn | AC 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| MubOn Carulla GaleríasBogotáVer ubicación | MubOn | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| MubOn Carulla Quinta CamachoBogotáVer ubicación | MubOn | AC 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| MubOn Éxito ChapineroBogotáVer ubicación | MubOn | AC 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| Parqueadero universidad JaverianaBogotáVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2, Type 1, Caravan Mains | 3 |
| Punto Carga AlvaroMosqueraVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| reserva los nogalesCotaVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| Servicios Automotrices de Colombia SADCBogotáVer ubicación | Enel X Way | AC 22 kW | Type 2, GB/T | 2 |
| Sueño Pelícano - Celular 313 8854410TenjoVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| T Atelier Charger StationBogotáVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| Voltop Plaza EspañaBogotáVer ubicación | Voltop | AC 22 kW | Type 2 ×2 | 2 |
| VoltpointBogotáVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 ×2, Type 1 | 3 |
| DIELCO RUMBOSChíaVer ubicación | DIELCO | AC 19 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Cardio InfantilBogotáVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Type 1 ×3 | 3 |
| CC Cafam FlorestaBogotáVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Centro Comercial Avenida ChileBogotáVer ubicación | Terpel Voltex | AC 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| City Parking SapienciaBogotáVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Type 1 | 1 |
| CodensaBogotáVer ubicación | Codensa | AC 11 kW | Type 2 ×13 | 13 |
| CTICBogotáVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Enel X - Pelaez Hermanos Calle 126BogotáVer ubicación | Enel X Way | AC 11 kW | Type 1 | 1 |
| Estación de carga Carulla 102BogotáVer ubicación | Car-B | AC 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Estación de carga Centro InternacionalBogotáVer ubicación | Hotel Tequendama | AC 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Estación de carga Tercer MilenioBogotáVer ubicación | Codensa | AC 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Estación de carga Uniandes - Santo DomingoBogotáVer ubicación | Universiad de Los Andes | AC 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Finca MoraliaUbaqueVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Wall | 1 |
| MalokaBogotáVer ubicación | Terpel Voltex | AC 11 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2 | 4 |
| MubOn Éxito ColinaBogotáVer ubicación | MubOn | AC 11 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| Parqueadero VERSALLESBogotáVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | NEMA 14-50, Wall | 2 |
| Pelaez HermanosBogotáVer ubicación | Enel X Way | AC 11 kW | Type 1 | 1 |
| Plaza ClaroBogotáVer ubicación | Autocharge | AC 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Punto de carga Centro Comercial CarreraBogotáVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Chevrolet AutograndeBogotáVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Type 2 | 1 |
| Punto de carga Chevrolet San Jorge Carrera 30BogotáVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Éxito de ModeliaBogotáVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Fundación SantaféBogotáVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Punto de carga Taller Autos BencarBogotáVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Terminal de Transportes SalitreBogotáVer ubicación | EVX | AC 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Salitre Plaza Centro ComercialBogotáVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Type 1 ×4 | 4 |
| Andrés Carne de ResChíaVer ubicación | sin operador | AC 9.6 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Hilton BogotaBogotáVer ubicación | sin operador | AC 9.6 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| ProtacticsBogotáVer ubicación | Blink | AC 8.64 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| EVX Maderos del parque (Bogotá)BogotáVer ubicación | EVX | AC 7.5 kW | Type 2 | 1 |
| EVX Hotel 104 (Bogotá)BogotáVer ubicación | EVX | AC 7.4 kW | Type 2 | 1 |
| Autogermana 128BogotáVer ubicación | Autogermana | AC 7 kW | Type 1 | 2 |
| CC Centro ChíaChíaVer ubicación | Terpel Voltex | AC 7 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2 | 2 |
| Celsia Aeropuerto El DoradoBogotáVer ubicación | CELSIA COLOMBIA | AC 7 kW | Type 1, Type 2, GB/T AC | 3 |
| Club GuaymaralBogotáVer ubicación | Terpel Voltex | AC 7 kW | Type 1, Type 2 | 1 |
| Compensar Av 68BogotáVer ubicación | Terpel Voltex | AC 7 kW | Type 1, Type 2 | 1 |
| Compensar boleraBogotáVer ubicación | Terpel Voltex | AC 7 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Compensar CajicáCajicáVer ubicación | Terpel Voltex | AC 7 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2 | 2 |
| Compensar SubaBogotáVer ubicación | Terpel Voltex | AC 7 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| DIELCO BULEVAR NIZABogotáVer ubicación | DIELCO | AC 7 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2 | 4 |
| DIELCO CENTRO SUBABogotáVer ubicación | DIELCO | AC 7 kW | Type 1, Type 2 ×3 | 4 |
| DIELCO PLAZA CENTRALBogotáVer ubicación | DIELCO | AC 7 kW | Type 1 ×3, Type 2 ×3 | 6 |
| DIELCO PORTAL 80BogotáVer ubicación | DIELCO | AC 7 kW | Type 1 ×2, Type 2 | 3 |
| Edificio PradelloBogotáVer ubicación | sin operador | AC 7 kW | Type 2, Wall | 2 |
| MubOn Aticos del SalitreBogotáVer ubicación | MubOn | AC 7 kW | Type 2 | 1 |
