Electrolineras en Bogotá: 148 puntos de carga
Bogotá (Cundinamarca) tiene 148 electrolineras registradas, de las cuales 49 son de carga rápida DC, con hasta 325 kW. Incluye el área metropolitana, que es como se busca y como se conduce.
Carga rápida en Bogotá
Las de continua son las que sirven para un viaje: cargan en minutos, no en horas.
| Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Estación de carga El Retiro | sin operador | Rápida DC · 325 kW | Type 2, Type 1 ×2 | 3 |
| Punto de carga Éxito de Modelia | EVX | Rápida DC · 120 kW | GB/T (Fast) ×2, CCS1 ×2 | 4 |
| Punto de carga Carulla La Alhambra | EVX | Rápida DC · 60 kW | Type 2, CCS2, CCS1 ×2, GB/T (Fast) ×2 | 6 |
| Auto Medellín Autogas - Ruta Zeero by Evinka | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Biomax Ruta Zeero Cajicá | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Calle 63 - Carga Rápida Vehicular | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 | 1 |
| Carga Rápida Ergenia Mc Donalds 140 Bog | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1, CCS2 ×2 | 3 |
| Centro Comercial Carrera | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 | 1 |
| Centro Comercial Santafé | sin operador | Rápida DC · 50 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Centro Commercial Gran Estacion 2 Costado Esfera | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1 ×3, CCS2 ×2, Type 1 | 6 |
| EDS Terpel - Cruz Roja | Terpel | Rápida DC · 50 kW | Type 1 | 3 |
| Electrolinera llaneradamiscarnes | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CHAdeMO, Type 2 | 2 |
| ERGENIA -FAST CHARGING GBT PORTOBELO | sin operador | Rápida DC · 50 kW | Type 2, Type 1, GB/T (Fast), CCS2 | 4 |
| ERGENIA FAST CHARGING SALVIO 93 | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1, CCS2, Type 2, Type 1 | 4 |
| Estación de carga de Unicentro | Codensa | Rápida DC · 50 kW | Type 2 ×2, Type 1, CCS1, CHAdeMO | 5 |
| Estación de carga Ergenia Habitel 26 | sin operador | Rápida DC · 50 kW | GB/T (Fast) ×4 | 4 |
| Estación de carga Voltex EDS La Juana | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1, GB/T, CCS2 | 3 |
| Evinka CC Los laureles | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Ips sabana | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1 | 1 |
| KOM - Ruta Zeero by Evinka | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1 | 1 |
| LIEFERANT SAS | Fastned | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2, Type 2 | 3 |
| Mubon Carga Rapida San Rafael-Sótano 2 | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| MuBon Centro Empresarial MAZ | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Parqueadero Edificio Conecta 26 | sin operador | Rápida DC · 50 kW | Type 2 ×3, Type 1 ×5, GB/T (Fast) ×2 | 10 |
| ParqueaPark | Enel X | Rápida DC · 50 kW | Type 1 | 1 |
| pp | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1, CCS2 | 2 |
| Primax Industrial Autogas - Ruta Zeero by Evinka | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2, CCS1 | 2 |
| Primax Texana | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Punto de carga Concesionario Marcali (Bogotá) | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 | 1 |
| Punto de carga Enel Olímpica Chicó Reservado Calle 97 con 11 | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1 ×2, GB/T (Fast) ×2 | 4 |
| Punto de carga San Andresito Carrera 38 | EVX | Rápida DC · 50 kW | GB/T (Fast) ×2 | 2 |
| Punto de carga Unicentro | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×9, GB/T (Fast) ×3, CCS1 ×2 | 14 |
| Punto de carga Voltex Autopista Norte | Terpel | Rápida DC · 50 kW | Type 2, CCS1, CHAdeMO | 3 |
| Punto de carga Voltex Avenida Boyacá | sin operador | Rápida DC · 50 kW | GB/T (Fast) | 3 |
| Punto de carga Voltex INTEXZONA (Cota) | Terpel | Rápida DC · 50 kW | GB/T (Fast) ×7 | 7 |
| Ruta zeero jumbo chia | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 | 1 |
| SALUD TOTAL - Ruta Zeero by Evinka - La castellana | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2, CCS1 | 2 |
| Terminal El Salitre | Enel X Way | Rápida DC · 50 kW | CCS1 ×2, CCS2 ×2, GB/T (Fast) ×2 | 6 |
| Terpel Compensar 94 | Terpel Voltex | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Terpel Compostela | Terpel Voltex | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×4, CCS1, GB/T (Fast) | 6 |
| Terpel Ferrocarril | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2, CCS1, GB/T (Fast) | 3 |
| Terpel Voltex El Sol | Terpel Voltex | Rápida DC · 50 kW | GB/T (Fast), CCS1, CCS2 ×4 | 6 |
| Universidad EAN (Bogotá) | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2, CCS1, GB/T (Fast) | 3 |
| Voltex Altoque Terpel La Báscula | Terpel | Rápida DC · 50 kW | sin datos de conector | 1 |
| Voltex Chusacá | Terpel | Rápida DC · 50 kW | Type 2, CCS1, CHAdeMO | 3 |
| Voltex El Sol Altoque Sbarro | sin operador | Rápida DC · 50 kW | sin datos de conector | 1 |
| Voltex Las Vegas | Terpel | Rápida DC · 50 kW | CCS1, GB/T (Fast), CCS2 | 3 |
| Voltex Trinidad | Terpel | Rápida DC · 50 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Clínica Nicolás de Federmán | EVX | Rápida DC · 30 kW | CCS2, Type 2, CCS1 ×2 | 4 |
Todas las electrolineras de Bogotá
| Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Estación de carga El Retiro | sin operador | Rápida DC · 325 kW | Type 2, Type 1 ×2 | 3 |
| Punto de carga Éxito de Modelia | EVX | Rápida DC · 120 kW | GB/T (Fast) ×2, CCS1 ×2 | 4 |
| Punto de carga Carulla La Alhambra | EVX | Rápida DC · 60 kW | Type 2, CCS2, CCS1 ×2, GB/T (Fast) ×2 | 6 |
| Auto Medellín Autogas - Ruta Zeero by Evinka | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Biomax Ruta Zeero Cajicá | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Calle 63 - Carga Rápida Vehicular | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 | 1 |
| Carga Rápida Ergenia Mc Donalds 140 Bog | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1, CCS2 ×2 | 3 |
| Centro Comercial Carrera | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 | 1 |
| Centro Comercial Santafé | sin operador | Rápida DC · 50 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Centro Commercial Gran Estacion 2 Costado Esfera | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1 ×3, CCS2 ×2, Type 1 | 6 |
| EDS Terpel - Cruz Roja | Terpel | Rápida DC · 50 kW | Type 1 | 3 |
| Electrolinera llaneradamiscarnes | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CHAdeMO, Type 2 | 2 |
| ERGENIA -FAST CHARGING GBT PORTOBELO | sin operador | Rápida DC · 50 kW | Type 2, Type 1, GB/T (Fast), CCS2 | 4 |
| ERGENIA FAST CHARGING SALVIO 93 | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1, CCS2, Type 2, Type 1 | 4 |
| Estación de carga de Unicentro | Codensa | Rápida DC · 50 kW | Type 2 ×2, Type 1, CCS1, CHAdeMO | 5 |
| Estación de carga Ergenia Habitel 26 | sin operador | Rápida DC · 50 kW | GB/T (Fast) ×4 | 4 |
| Estación de carga Voltex EDS La Juana | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1, GB/T, CCS2 | 3 |
| Evinka CC Los laureles | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Ips sabana | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1 | 1 |
| KOM - Ruta Zeero by Evinka | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1 | 1 |
| LIEFERANT SAS | Fastned | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2, Type 2 | 3 |
| Mubon Carga Rapida San Rafael-Sótano 2 | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| MuBon Centro Empresarial MAZ | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Parqueadero Edificio Conecta 26 | sin operador | Rápida DC · 50 kW | Type 2 ×3, Type 1 ×5, GB/T (Fast) ×2 | 10 |
| ParqueaPark | Enel X | Rápida DC · 50 kW | Type 1 | 1 |
| pp | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1, CCS2 | 2 |
| Primax Industrial Autogas - Ruta Zeero by Evinka | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2, CCS1 | 2 |
| Primax Texana | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Punto de carga Concesionario Marcali (Bogotá) | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 | 1 |
| Punto de carga Enel Olímpica Chicó Reservado Calle 97 con 11 | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1 ×2, GB/T (Fast) ×2 | 4 |
| Punto de carga San Andresito Carrera 38 | EVX | Rápida DC · 50 kW | GB/T (Fast) ×2 | 2 |
| Punto de carga Unicentro | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×9, GB/T (Fast) ×3, CCS1 ×2 | 14 |
| Punto de carga Voltex Autopista Norte | Terpel | Rápida DC · 50 kW | Type 2, CCS1, CHAdeMO | 3 |
| Punto de carga Voltex Avenida Boyacá | sin operador | Rápida DC · 50 kW | GB/T (Fast) | 3 |
| Punto de carga Voltex INTEXZONA (Cota) | Terpel | Rápida DC · 50 kW | GB/T (Fast) ×7 | 7 |
| Ruta zeero jumbo chia | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 | 1 |
| SALUD TOTAL - Ruta Zeero by Evinka - La castellana | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2, CCS1 | 2 |
| Terminal El Salitre | Enel X Way | Rápida DC · 50 kW | CCS1 ×2, CCS2 ×2, GB/T (Fast) ×2 | 6 |
| Terpel Compensar 94 | Terpel Voltex | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Terpel Compostela | Terpel Voltex | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×4, CCS1, GB/T (Fast) | 6 |
| Terpel Ferrocarril | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2, CCS1, GB/T (Fast) | 3 |
| Terpel Voltex El Sol | Terpel Voltex | Rápida DC · 50 kW | GB/T (Fast), CCS1, CCS2 ×4 | 6 |
| Universidad EAN (Bogotá) | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2, CCS1, GB/T (Fast) | 3 |
| Voltex Altoque Terpel La Báscula | Terpel | Rápida DC · 50 kW | sin datos de conector | 1 |
| Voltex Chusacá | Terpel | Rápida DC · 50 kW | Type 2, CCS1, CHAdeMO | 3 |
| Voltex El Sol Altoque Sbarro | sin operador | Rápida DC · 50 kW | sin datos de conector | 1 |
| Voltex Las Vegas | Terpel | Rápida DC · 50 kW | CCS1, GB/T (Fast), CCS2 | 3 |
| Voltex Trinidad | Terpel | Rápida DC · 50 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Clínica Nicolás de Federmán | EVX | Rápida DC · 30 kW | CCS2, Type 2, CCS1 ×2 | 4 |
| Aeropuerto Internacional El Dorado | Terpel Voltex | AC · 22 kW | Type 2 ×2, GB/T ×2 | 4 |
| Alkosto MOSQUERA | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| ÁREA 92 (Coming Soon) | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Bodega Polyline | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 ×2 | 2 |
| Bogotá | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| C.C Plaza Central | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| C.C. Centro Suba | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 ×3 | 3 |
| Calle 108 | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Carga Doña Yolis | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| Carulla 110 | sin operador | AC · 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| Carulla Calle 140 Sótano | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| casa (Coming Soon) | sin operador | AC · 22 kW | Type 2, GB/T | 2 |
| CC Plaza Imperial | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Centro Comercial Bulevar Niza | sin operador | AC · 22 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2 | 4 |
| Centro Comercial Plaza de las Américas | Enel X Way | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Chevrolet - Continautos Calle 128 | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Chevrolet Autoniza | sin operador | AC · 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| Chevrolet CD Autoshop | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| CIEN - Internacional de electricos Bogotá | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| Compensar - Centro De Salud Integral | sin operador | AC · 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| El Gallo - Ruta Zeero by Evinka | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 ×2 | 2 |
| El Rey Del Sabor | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Electro termoestable | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| Electrolinera Chevrolet - San Jorge Calle 13 | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Estación de carga Aparcar 114 | Codensa | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| Estacion de Carga Parque Puente Sopo | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Éxito Calle 80 - Cra 68 | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Éxito De Occidente | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Éxito Norte | sin operador | AC · 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| Éxito WOW Colina | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Éxito Wow Country | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 ×2 | 2 |
| Frios de Cundinamarca Sas | Autocharge | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| Homecenter Mosquera | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 ×2 | 2 |
| Hotel Marriott | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| La Cabaña Del Rincón (Coming Soon) | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| Lugano Parking Bog Americas | Enel X | AC · 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| Lugano Parking Galerias | Enel X | AC · 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| Lugano Parking Torre 90 | Enel X | AC · 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| Maloka Museo Interactivo Terpel Voltex | Terpel Voltex | AC · 22 kW | Type 2 ×2, Type 1 ×2 | 4 |
| Ministerio de Minas y Energía | sin operador | AC · 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| MubOn Carulla Calle 63 | sin operador | AC · 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| MubOn Carulla Galerías | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| MubOn Carulla Pepe Sierra | sin operador | AC · 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| MubOn Carulla Quinta Camacho | sin operador | AC · 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| MubOn Éxito Chapinero | sin operador | AC · 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| Multiplaza Centro Comercial | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Parqueadero universidad Javeriana | sin operador | AC · 22 kW | Type 2, Type 1, Caravan Mains | 3 |
| Punto Carga Alvaro | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| Punto de carga Aparcar Calle 77 | Codensa | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| reserva los nogales | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| Rumbos | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Servicios Automotrices de Colombia SADC | Enel X Way | AC · 22 kW | Type 2, GB/T | 2 |
| Sueño Pelícano - Celular 313 8854410 | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| T Atelier Charger Station | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| Titan Plaza | sin operador | AC · 22 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2 | 4 |
| Voltex Centro Chia | Terpel Voltex | AC · 22 kW | Type 2 ×2, Type 1 ×2 | 4 |
| Voltpoint | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 ×2, Type 1 | 3 |
| Autogermana 128 | Autogermana | AC · 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Bolera Compensar | sin operador | AC · 11 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| Cardio Infantil | sin operador | AC · 11 kW | Type 1 ×3 | 3 |
| CC Cafam Floresta | sin operador | AC · 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Centro Comercial Avenida Chile | sin operador | AC · 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Centro Comercial Fontanar | sin operador | AC · 11 kW | Type 1 ×6 | 6 |
| City Parking Sapiencia | sin operador | AC · 11 kW | Type 1 | 1 |
| Codensa | Codensa | AC · 11 kW | Type 2 ×13 | 13 |
| CTIC | sin operador | AC · 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| El rancho (Coming Soon) | sin operador | AC · 11 kW | Wall | 1 |
| Electrolinera | sin operador | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Electrolinera | sin operador | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Electrolinera | sin operador | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Enel X - Pelaez Hermanos Calle 126 | Enel X Way | AC · 11 kW | Type 1 | 1 |
| Estación de carga Carulla 102 | Car-B | AC · 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Estación de carga Centro Internacional | Hotel Tequendama | AC · 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Estación de carga Tercer Milenio | Codensa | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Estación de carga Uniandes - Santo Domingo | Universiad de Los Andes | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Finca Moralia | sin operador | AC · 11 kW | Wall | 1 |
| Parqueadero VERSALLES | sin operador | AC · 11 kW | NEMA 14-50, Wall | 2 |
| Pelaez Hermanos | Enel X Way | AC · 11 kW | Type 1 | 1 |
| Plaza Claro | Autocharge | AC · 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Punto de carga Centro Comercial Atlantis Plaza | sin operador | AC · 11 kW | Type 1 ×2, Type 2 | 3 |
| Punto de carga Centro Comercial Carrera | sin operador | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Centro Comercial Sorpresas | sin operador | AC · 11 kW | Type 1 ×5 | 5 |
| Punto de carga Chevrolet Autogrande | sin operador | AC · 11 kW | Type 2 | 1 |
| Punto de carga Chevrolet San Jorge Carrera 30 | sin operador | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Compensar Avenida 68 | sin operador | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Éxito Colina | MUBON | AC · 11 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| Punto de carga Éxito de Modelia | sin operador | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Fundación Santafé | sin operador | AC · 11 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Punto de carga Parque Los Ejidos | sin operador | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Taller Autos Bencar | sin operador | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Terminal de Transportes Salitre | EVX | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Salitre Plaza Centro Comercial | sin operador | AC · 11 kW | Type 1 ×4 | 4 |
| Solárium de Pontevedra (Coming Soon) | sin operador | AC · 11 kW | Wall | 1 |
| Tesla Supercharger | Tesla | AC · 11 kW | sin datos de conector | 4 |
| Andrés Carne de Res | sin operador | AC · 9.6 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Hilton Bogota | sin operador | AC · 9.6 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Protactics | Blink | AC · 8.64 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| Edificio Pradello | sin operador | AC · 7 kW | Type 2, Wall | 2 |
| Trans. 65 | sin operador | AC · 5.5 kW | Type 2 | 1 |
Operadores en Bogotá
EVX, Terpel, Codensa, Fastned, Enel X, Enel X Way, Terpel Voltex, Autocharge, Autogermana, Car-B, Hotel Tequendama, Universiad de Los Andes, MUBON, Tesla, Blink.
Ver Bogotá en el mapa y planificar un viaje
Otras ciudades
- Electrolineras en Medellín (69)
- Electrolineras en Cali (43)
- Electrolineras en Bucaramanga (23)
- Electrolineras en Barranquilla (18)
- Electrolineras en Pereira (14)
- Electrolineras en Neiva (14)
- Electrolineras en Rionegro (12)
- Electrolineras en Armenia (11)
- Electrolineras en Cartagena (10)
- Electrolineras en Ibagué (9)
- Electrolineras en Valledupar (9)
- Electrolineras en Girardot (9)