Electrolineras en Medellín: 69 puntos de carga
Medellín (Antioquia) tiene 69 electrolineras registradas, de las cuales 19 son de carga rápida DC, con hasta 325 kW. Incluye el área metropolitana, que es como se busca y como se conduce.
Carga rápida en Medellín
Las de continua son las que sirven para un viaje: cargan en minutos, no en horas.
| Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Unicentro Shopping Mall | sin operador | Rápida DC · 325 kW | CCS2 ×8 | 8 |
| Punto de carga Audi Colwagen (Medellín) | sin operador | Rápida DC · 160 kW | Type 2 ×2, Type 1 ×2 | 4 |
| Centro Comercial Moda Outlet Erco | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1, CCS2 | 2 |
| Estación de carga EPM Parques Del Río | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1, GB/T (Fast), Type 2 | 3 |
| Estación EPM Oviedo | EPM | Rápida DC · 50 kW | Type 2 | 2 |
| Hotel WAKE Medellín | sin operador | Rápida DC · 50 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2, GB/T (Fast) ×3, CCS2 ×3 | 10 |
| Punto de carga CDA Los Álamos | EPM | Rápida DC · 50 kW | CHAdeMO | 3 |
| Punto de carga EDS Santa María (Sabaneta) | EPM | Rápida DC · 50 kW | Type 2, CCS1, CHAdeMO | 3 |
| Punto de carga EDS Texaco Vegas (Envigado) | EPM | Rápida DC · 50 kW | Type 2, CCS1, CHAdeMO | 3 |
| Punto de carga Exposiciones EDS Colibrí | sin operador | Rápida DC · 50 kW | Type 2, CCS1, CHAdeMO | 3 |
| Punto de carga Primax Nutibara | EPM | Rápida DC · 50 kW | Type 2, CCS1, CHAdeMO | 3 |
| Punto de carga Voltex Ancón Sur | Terpel | Rápida DC · 50 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Voltex Autopista Norte | Terpel | Rápida DC · 50 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Voltex EDS Garota | Terpel | Rápida DC · 50 kW | CCS1, CCS2, GB/T (Fast) | 3 |
| Punto de carga Voltex El Encierro (Medellín) | Terpel | Rápida DC · 50 kW | CCS1, CCS2 ×4, GB/T (Fast) | 6 |
| Shell Aguacatala | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Unidad mediterránea | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1 ×2, Type 2 ×2 | 4 |
| Voltex Autopista Norte | Terpel Voltex | Rápida DC · 50 kW | GB/T (Fast), CCS2, CCS1 | 3 |
| Voltrelli - DanCars | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1 ×2 | 2 |
Todas las electrolineras de Medellín
| Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Unicentro Shopping Mall | sin operador | Rápida DC · 325 kW | CCS2 ×8 | 8 |
| Punto de carga Audi Colwagen (Medellín) | sin operador | Rápida DC · 160 kW | Type 2 ×2, Type 1 ×2 | 4 |
| Centro Comercial Moda Outlet Erco | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1, CCS2 | 2 |
| Estación de carga EPM Parques Del Río | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1, GB/T (Fast), Type 2 | 3 |
| Estación EPM Oviedo | EPM | Rápida DC · 50 kW | Type 2 | 2 |
| Hotel WAKE Medellín | sin operador | Rápida DC · 50 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2, GB/T (Fast) ×3, CCS2 ×3 | 10 |
| Punto de carga CDA Los Álamos | EPM | Rápida DC · 50 kW | CHAdeMO | 3 |
| Punto de carga EDS Santa María (Sabaneta) | EPM | Rápida DC · 50 kW | Type 2, CCS1, CHAdeMO | 3 |
| Punto de carga EDS Texaco Vegas (Envigado) | EPM | Rápida DC · 50 kW | Type 2, CCS1, CHAdeMO | 3 |
| Punto de carga Exposiciones EDS Colibrí | sin operador | Rápida DC · 50 kW | Type 2, CCS1, CHAdeMO | 3 |
| Punto de carga Primax Nutibara | EPM | Rápida DC · 50 kW | Type 2, CCS1, CHAdeMO | 3 |
| Punto de carga Voltex Ancón Sur | Terpel | Rápida DC · 50 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Voltex Autopista Norte | Terpel | Rápida DC · 50 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Voltex EDS Garota | Terpel | Rápida DC · 50 kW | CCS1, CCS2, GB/T (Fast) | 3 |
| Punto de carga Voltex El Encierro (Medellín) | Terpel | Rápida DC · 50 kW | CCS1, CCS2 ×4, GB/T (Fast) | 6 |
| Shell Aguacatala | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Unidad mediterránea | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1 ×2, Type 2 ×2 | 4 |
| Voltex Autopista Norte | Terpel Voltex | Rápida DC · 50 kW | GB/T (Fast), CCS2, CCS1 | 3 |
| Voltrelli - DanCars | sin operador | Rápida DC · 50 kW | CCS1 ×2 | 2 |
| Agenciauto Renault | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| Carulla Av Nutibara | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2, Wall | 3 |
| Centro comercial Arkadia | sin operador | AC · 22 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2 | 4 |
| Centro Comercial Florida | sin operador | AC · 22 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2, Wall ×4 | 8 |
| Centro Comercial Terminal Del Sur | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| CES Universidad | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Schuko, Type 2 | 3 |
| Chevrolet Autolarte | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Estación de carga Ámsterdam | sin operador | AC · 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| Estación EPM CC El Tesoro | EPM | AC · 22 kW | Type 2 | 4 |
| Estación EPM CC Mayorca | EPM | AC · 22 kW | Type 2 | 4 |
| Estación EPM CC Puerta del Norte | EPM | AC · 22 kW | Type 2 | 4 |
| Estación EPM CC Unicentro | EPM | AC · 22 kW | Type 2 | 6 |
| Estación EPM Éxito Poblado | EPM | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| Estación EPM MAMM Ciudad del Rio | EPM | AC · 22 kW | Type 2 | 4 |
| Estación EPM Milla de Oro | EPM | AC · 22 kW | Type 2 | 6 |
| Estación EPM Plaza Mayor | EPM | AC · 22 kW | Type 2 | 6 |
| Estación EPM Sao Paulo | EPM | AC · 22 kW | Type 2 | 4 |
| Estacion Hospital San Vicente | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Éxito Colombia | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Exito El Poblado | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 ×2, Type 1 ×2 | 4 |
| mall vegas plaza | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| MubOn Hospital San Vicente | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| MubOn Mall La Strada | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| MubOn Mall Palms Avenue | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Multicentro Alianza | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 ×2 | 2 |
| One Plaza | sin operador | AC · 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| San Fernando Plaza | sin operador | AC · 22 kW | Type 1, Type 2, Schuko | 3 |
| Vatio Ev | sin operador | AC · 22 kW | Type 2 | 1 |
| Cargador premium plaza | Chargebox | AC · 11 kW | Type 1 | 2 |
| Chevrolet - Andar Calle 30 | sin operador | AC · 11 kW | Type 1, NEMA 14-50 | 2 |
| E-RACE MOTORCYCLES | sin operador | AC · 11 kW | Wall | 1 |
| el tesoro | sin operador | AC · 11 kW | Wall | 1 |
| Electrolinera | sin operador | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Electrolinera | sin operador | AC · 11 kW | Type 2 | 4 |
| Electrolinera | sin operador | AC · 11 kW | Type 1 ×3 | 2 |
| Electrolinera | sin operador | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Estacion Centro empresarial Palms Avenue | sin operador | AC · 11 kW | Type 1 | 1 |
| Estacion Clinica CES Sabaneta | sin operador | AC · 11 kW | Type 1 | 1 |
| Estacion de gasolina | sin operador | AC · 11 kW | sin datos de conector | 6 |
| Isagen | Isagen | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Chevrolet Andar - Megataller | sin operador | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Chevrolet Autolarte Sur | sin operador | AC · 11 kW | Type 1, NEMA 14-50 | 2 |
| Punto de carga Chevrolet Ayurá Las Vegas | sin operador | AC · 11 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Punto de carga Localiza Sabaneta | Celsia | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Universidad de Antioquia | sin operador | AC · 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Centro Comercial del Este | Celsia | AC · 7.2 kW | Type 1 ×3 | 3 |
| Estación EPM CC La Florida | EPM | AC · 4 kW | Type 2 | 1 |
| Estación EPM CC Los Molinos | EPM | AC · 4 kW | Type 2 | 4 |
| Estación EPM CC Santa Fé | EPM | AC · 4 kW | Type 2 | 4 |
| Estación EPM Viva Palmas | EPM | AC · 4 kW | Type 2 | 5 |
Operadores en Medellín
EPM, Terpel, Terpel Voltex, Chargebox, Isagen, Celsia.
Ver Medellín en el mapa y planificar un viaje
Otras ciudades
- Electrolineras en Bogotá (148)
- Electrolineras en Cali (43)
- Electrolineras en Bucaramanga (23)
- Electrolineras en Barranquilla (18)
- Electrolineras en Pereira (14)
- Electrolineras en Neiva (14)
- Electrolineras en Rionegro (12)
- Electrolineras en Armenia (11)
- Electrolineras en Cartagena (10)
- Electrolineras en Ibagué (9)
- Electrolineras en Valledupar (9)
- Electrolineras en Girardot (9)