Puntos de carga en Medellín: 75 electrolineras
Actualizado el con los datos del app de Alterna
En Medellín (Antioquia) y su área metropolitana hay 75 puntos de carga para carros eléctricos, de los cuales 21 son de carga rápida DC, de hasta 325 kW. Abajo está cada electrolinera con su operador, conectores, potencia y ubicación. El listado incluye las estaciones a unos 28 km del centro de la ciudad.
Carga rápida en Medellín
La carga DC puede reducir el tiempo de una parada. El tiempo real depende del carro, la batería y la potencia disponible en la estación.
| Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| UnicentroMedellínVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | Rápida DC 325 kW | Type 1 ×2, Schuko ×4, Type 2 ×2 | 2 |
| Celsia Autosura Rio 10MedellínVer ubicación | CELSIA COLOMBIA | Rápida DC 160 kW | Type 1, Type 2 ×2, GB/T AC | 2 |
| Voltrelli PalmasMedellínVer ubicación | Voltrelli Colombia | Rápida DC 120 kW | CCS2 ×2, GB/T DC ×2 | 2 |
| Hotel WAKE MedellínMedellínVer ubicación | Voltop | Rápida DC 80 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2, GB/T (Fast) ×3, CCS2 ×3 | 10 |
| EDS Avenida Las vegasEnvigadoVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | Rápida DC 50 kW | CCS1, CHAdeMO, Type 2 | 3 |
| EDS Colibrí - ExposicionesMedellínVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | Rápida DC 50 kW | CCS1, CHAdeMO, Type 2 | 3 |
| EDS NutibaraMedellínVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | Rápida DC 50 kW | CCS1, CHAdeMO, Type 2 | 3 |
| EDS SabanetaSabanetaVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | Rápida DC 50 kW | CCS1, CHAdeMO, Type 2 | 3 |
| Estación de carga EPM Parques Del RíoMedellínVer ubicación | EPM | Rápida DC 50 kW | CCS1, GB/T (Fast), Type 2 | 3 |
| Estación Los AlamosMedellínVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | Rápida DC 50 kW | CCS1, CHAdeMO, Type 2 | 3 |
| Punto de carga Voltex Ancón SurSabanetaVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 50 kW | sin datos de conector | 1 |
| Shell AguacatalaMedellínVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Terpel Voltex Zenú NorteMedellínVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 50 kW | CCS2, CCS1 | 1 |
| Unidad mediterráneaBelloVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS1 ×2, Type 2 ×2 | 4 |
| EDS Autopista NorteMedellínVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| EDS El EncierroMedellínVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC ×2, CCS2 ×8, CCS1 ×2 | 2 |
| EDS La GarotaGuarneVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, Type 2 | 3 |
| Terpel Voltex La 65 (Medellín)MedellínVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | CCS2, GB/T (Fast), CCS1 | 1 |
| Terpel Voltex La América (Medellín)MedellínVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | CCS2, CCS1, GB/T (Fast) | 1 |
| Estación de carga EV - Hotel Poblado PlazaMedellínVer ubicación | SPLIT POWER | Rápida DC 30 kW | Type 2 ×4 | 2 |
| OUTLET DE MODAMedellínVer ubicación | ERCO ENERGÍA | Rápida DC 20 kW | CCS1, CCS2 | 2 |
Todos los puntos de carga en Medellín
| Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| UnicentroMedellínVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | Rápida DC 325 kW | Type 1 ×2, Schuko ×4, Type 2 ×2 | 2 |
| Celsia Autosura Rio 10MedellínVer ubicación | CELSIA COLOMBIA | Rápida DC 160 kW | Type 1, Type 2 ×2, GB/T AC | 2 |
| Voltrelli PalmasMedellínVer ubicación | Voltrelli Colombia | Rápida DC 120 kW | CCS2 ×2, GB/T DC ×2 | 2 |
| Hotel WAKE MedellínMedellínVer ubicación | Voltop | Rápida DC 80 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2, GB/T (Fast) ×3, CCS2 ×3 | 10 |
| EDS Avenida Las vegasEnvigadoVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | Rápida DC 50 kW | CCS1, CHAdeMO, Type 2 | 3 |
| EDS Colibrí - ExposicionesMedellínVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | Rápida DC 50 kW | CCS1, CHAdeMO, Type 2 | 3 |
| EDS NutibaraMedellínVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | Rápida DC 50 kW | CCS1, CHAdeMO, Type 2 | 3 |
| EDS SabanetaSabanetaVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | Rápida DC 50 kW | CCS1, CHAdeMO, Type 2 | 3 |
| Estación de carga EPM Parques Del RíoMedellínVer ubicación | EPM | Rápida DC 50 kW | CCS1, GB/T (Fast), Type 2 | 3 |
| Estación Los AlamosMedellínVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | Rápida DC 50 kW | CCS1, CHAdeMO, Type 2 | 3 |
| Punto de carga Voltex Ancón SurSabanetaVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 50 kW | sin datos de conector | 1 |
| Shell AguacatalaMedellínVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Terpel Voltex Zenú NorteMedellínVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 50 kW | CCS2, CCS1 | 1 |
| Unidad mediterráneaBelloVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS1 ×2, Type 2 ×2 | 4 |
| EDS Autopista NorteMedellínVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| EDS El EncierroMedellínVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC ×2, CCS2 ×8, CCS1 ×2 | 2 |
| EDS La GarotaGuarneVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, Type 2 | 3 |
| Terpel Voltex La 65 (Medellín)MedellínVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | CCS2, GB/T (Fast), CCS1 | 1 |
| Terpel Voltex La América (Medellín)MedellínVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | CCS2, CCS1, GB/T (Fast) | 1 |
| Estación de carga EV - Hotel Poblado PlazaMedellínVer ubicación | SPLIT POWER | Rápida DC 30 kW | Type 2 ×4 | 2 |
| OUTLET DE MODAMedellínVer ubicación | ERCO ENERGÍA | Rápida DC 20 kW | CCS1, CCS2 | 2 |
| Agenciauto RenaultMedellínVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| Carulla Av NutibaraMedellínVer ubicación | MubOn | AC 22 kW | Type 1, Type 2, Wall | 3 |
| Centro comercial ArkadiaMedellínVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2 | 4 |
| Centro Comercial FloridaMedellínVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | AC 22 kW | Type 1 ×2, Schuko ×4, Type 2 ×2 | 2 |
| Centro Comercial Los MolinosMedellínVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | AC 22 kW | Schuko ×4, Type 2 ×2, Type 1 ×2 | 2 |
| Centro Comercial MayorcaSabanetaVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | AC 22 kW | Type 1 ×2, Schuko ×4, Type 2 ×2 | 2 |
| Centro Comercial Terminal Del SurMedellínVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Chevrolet AutolarteMedellínVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| El TesoroMedellínVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | AC 22 kW | Type 1 ×2, Schuko ×4, Type 2 ×2 | 2 |
| Estación de carga ÁmsterdamMedellínVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| Estación EPM CC MayorcaSabanetaVer ubicación | EPM | AC 22 kW | Type 2 ×4 | 4 |
| Estación EPM CC Puerta del NorteBelloVer ubicación | EPM | AC 22 kW | Type 2 ×4 | 4 |
| Estación EPM CC UnicentroMedellínVer ubicación | EPM | AC 22 kW | Type 2 ×6 | 6 |
| Estación EPM MAMM Ciudad del RioMedellínVer ubicación | EPM | AC 22 kW | Type 2 ×4 | 4 |
| Estacion Hospital San VicenteMedellínVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Éxito ColombiaMedellínVer ubicación | MubOn | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Éxito LaurelesMedellínVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | AC 22 kW | Type 1 ×2, Schuko ×4, Type 2 ×2 | 2 |
| Éxito PobladoMedellínVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | AC 22 kW | Type 1 ×2, Schuko ×4, Type 2 ×2 | 2 |
| Milla de OroMedellínVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | AC 22 kW | Type 1 ×2, Schuko ×4, Type 2 ×2 | 2 |
| MubOn Hospital San VicenteMedellínVer ubicación | MubOn | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| MubOn Mall La StradaMedellínVer ubicación | MubOn | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| MubOn Mall Palms AvenueMedellínVer ubicación | MubOn | AC 22 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Multicentro AlianzaItagüíVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 ×2 | 2 |
| One PlazaMedellínVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2, Type 1 | 2 |
| Plaza MayorMedellínVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | AC 22 kW | Type 1 ×2, Schuko ×4, Type 2 ×2 | 2 |
| Primer Parque LaurelesMedellínVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | AC 22 kW | Type 1 ×2, Schuko ×4, Type 2 ×2 | 2 |
| Puerta del NorteBelloVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | AC 22 kW | Type 1 ×2, Schuko ×4, Type 2 ×2 | 2 |
| San Fernando PlazaMedellínVer ubicación | Voltop | AC 22 kW | Type 1, Type 2, Schuko | 3 |
| Santa FeMedellínVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | AC 22 kW | Type 1 ×2, Schuko ×4, Type 2 ×2 | 2 |
| Sao PauloMedellínVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | AC 22 kW | Type 1 ×2, Schuko ×4, Type 2 ×2 | 2 |
| Vatio EvSabanetaVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| Viva PalmasEnvigadoVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | AC 22 kW | Type 1 ×2, Schuko ×4, Type 2 ×2 | 2 |
| Cargador premium plazaMedellínVer ubicación | Chargebox | AC 11 kW | Type 1 | 2 |
| Celsia CC Del EsteMedellínVer ubicación | CELSIA COLOMBIA | AC 11 kW | Type 1 ×2, Type 2, GB/T AC | 2 |
| Celsia U CESMedellínVer ubicación | CELSIA COLOMBIA | AC 11 kW | Type 1, Type 2, Schuko | 3 |
| Chevrolet - Andar Calle 30MedellínVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Type 1, NEMA 14-50 | 2 |
| E-RACE MOTORCYCLESMedellínVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Wall | 1 |
| el tesoroMedellínVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Wall | 1 |
| Estacion Centro empresarial Palms AvenueMedellínVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Type 1 | 1 |
| Estacion Clinica CES SabanetaSabanetaVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Type 1 | 1 |
| Estacion de gasolinaMedellínVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | sin datos de conector | 6 |
| IsagenMedellínVer ubicación | Isagen | AC 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Chevrolet Andar - MegatallerMedellínVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Chevrolet Autolarte SurItagüíVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Type 1, NEMA 14-50 | 2 |
| Punto de carga Chevrolet Ayurá Las VegasEnvigadoVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Punto de carga Localiza SabanetaSabanetaVer ubicación | Celsia | AC 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| Punto de carga Universidad de AntioquiaMedellínVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | sin datos de conector | 1 |
| ESTACIÓN MUAEnvigadoVer ubicación | VELTTIO | AC 7 kW | Type 2 | 1 |
| Mall Vegas Plaza · SabanetaSabanetaVer ubicación | VELTTIO | AC 7 kW | Type 2 | 1 |
| MubOn Conjunto Mediterranea (Bello)BelloVer ubicación | MubOn | AC 7 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| MubOn Edificio Arvore (Medellín)MedellínVer ubicación | MubOn | AC 7 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| MubOn Edificio Coltejer (Medellín)MedellínVer ubicación | MubOn | AC 7 kW | Type 2 ×3, Type 1 | 4 |
| MubOn MoliereMedellínVer ubicación | MubOn | AC 7 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Estación EPM CC La FloridaMedellínVer ubicación | EPM | AC 4 kW | Type 2 | 1 |
Por municipio
El área de Medellín reúne 6 municipios con puntos de carga: Medellín (56), Sabaneta (8), Envigado (4), Bello (4), Itagüí (2) y Guarne (1).
Carreteras desde Medellín
Operadores en Medellín
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN, CELSIA COLOMBIA, Voltrelli Colombia, Voltop, EPM, Terpel Voltex, SPLIT POWER, ERCO ENERGÍA, MubOn, Chargebox, Isagen, Celsia, VELTTIO.
Otras ciudades
- Puntos de carga en Bogotá(169)
- Puntos de carga en Cali(47)
- Puntos de carga en Bucaramanga(21)
- Puntos de carga en Barranquilla(19)
- Puntos de carga en Rionegro(16)
- Puntos de carga en Neiva(12)
- Puntos de carga en Pereira(11)
- Puntos de carga en Armenia(11)
- Puntos de carga en Cartagena(10)
- Puntos de carga en Valledupar(9)
- Puntos de carga en Girardot(9)
- Puntos de carga en Ibagué(8)