Puntos de carga en la vía Bogotá–Medellín
Actualizado el con los datos del app de Alterna
De Bogotá a Medellín son 410 km por carretera, por Ruta del Sol y Autopista Medellín - Bogotá. A menos de 5 km de la vía y fuera de los dos municipios hay 21 electrolineras, 9 de carga rápida DC. Abajo van en orden, con el km desde Bogotá, junto con la carga rápida más cercana a la carretera en Bogotá y Medellín.
410 km
por carretera
21
electrolineras en la vía
9
de carga rápida DC
170 km
tramo más largo sin carga rápida
Carga rápida en el camino
Ordenadas por el km desde Bogotá. Para el sentido contrario, resta de 410: la más cercana a Medellín es la última.
| Km | Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MubOn Upsistemas (Bogotá)BogotáVer ubicación | MubOn | Rápida DC 240 kW | CCS1, GB/T (Fast), CCS2 | 1 |
| 7 | Estación de carga Ergenia HabitelBogotáVer ubicación | Ergenia | Rápida DC 30 kW | GB/T DC ×4 | 2 |
| 9 | Terpel Voltex Aeropuerto el Dorado (privado) (Bogotá)BogotáVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 30 kW | GB/T (Fast), CCS2 | 1 |
| 11 | Auto Medellín Autogas - Ruta Zeero by EvinkaCotaVer ubicación | Evinka | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| 15 | Punto de carga Voltex INTEXZONA (Cota)CotaVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 50 kW | GB/T (Fast) ×7 | 7 |
| 21 | EDS BásculaTenjoVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| 191 | EDS MontecristoPuerto SalgarVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS2, CCS1 | 3 |
| 249 | Wattia Doradal 01Puerto TriunfoVer ubicación | David Santiago Londono Giraldo | Rápida DC 22 kW | CCS2 | 2 |
| 376 | Terpel Voltex RionegroRionegroVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | CCS2, CCS1 | 1 |
| 383 | COMPLEX LLANOGRANDERionegroVer ubicación | ERCO ENERGÍA | Rápida DC 20 kW | CCS1, CCS2 | 2 |
| 385 | Hospital San Vicente Fundacion RionegroRionegroVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | Type 1 ×2 | 2 |
| 388 | EDS Aeropuerto Jose Maria CordobaRionegroVer ubicación | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN | Rápida DC 50 kW | CCS1, CHAdeMO | 3 |
| 404 | Estación de carga EV - Hotel Poblado PlazaMedellínVer ubicación | SPLIT POWER | Rápida DC 30 kW | Type 2 ×4 | 2 |
| 404 | Hotel WAKE MedellínMedellínVer ubicación | Voltop | Rápida DC 80 kW | Type 1 ×2, Type 2 ×2, GB/T (Fast) ×3, CCS2 ×3 | 10 |
| 404 | Shell AguacatalaMedellínVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
Carga AC en la carretera
Más lentas: sirven para una parada larga (comer, dormir) más que para seguir de inmediato.
| Km | Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Frios de Cundinamarca SasMadridVer ubicación | Autocharge | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| 91 | Casa Florida VilletaVilletaVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Three Phase | 1 |
| 121 | Taller de soldaduraGuaduasVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Schuko | 1 |
| 212 | Restaurante Ruta Del SolPuerto SalgarVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| 249 | Wattia Santorini DoradalPuerto TriunfoVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| 370 | MALL EL TRANVIA - MARINILLAMarinillaVer ubicación | ELECTRICAL CHARGE | AC 23 kW | Type 2 ×4 | 2 |
| 377 | MALL LAS DELICIAS RIONEGRORionegroVer ubicación | VELTTIO | AC 7 kW | Type 2 ×4 | 2 |
| 381 | Mall Comercial Las DeliciasRionegroVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 ×2 | 2 |
| 383 | Puerto BulevarRionegroVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Wall, NEMA 14-50 | 2 |
| 384 | CASA BRITÁNICA LLANOGRANDERionegroVer ubicación | sin operador | AC 22 kW | Type 2 | 1 |
| 392 | Hotel Marrokos CampestreGuarneVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Type 1 | 1 |
| 404 | Punto de carga Chevrolet Autolarte SurItagüíVer ubicación | sin operador | AC 11 kW | Type 1, NEMA 14-50 | 2 |
Cómo se hizo esta lista
La carretera es la ruta que calcula OSRM con los datos de OpenStreetMap (consultada el 9 de octubre de 2026), la misma fuente de rutas que usa el planificador de Alterna. Entra toda electrolinera a menos de 5 km de ese trazado, medidos en línea recta; el km es el punto de la carretera más cercano a cada una, contado desde el centro de Bogotá. Si tomas otra ruta, la lista cambia. Las que están a más de un kilómetro de la vía (3,8 km la más lejana) obligan a salir de ella.
En el planificador de viajes pones tu carro y la carga con la que sales, y Alterna calcula en cuáles de estas parar y cuánto tiempo.