Puntos de carga en Valle del Cauca: 60 electrolineras
Actualizado el con los datos del app de Alterna
En el departamento de Valle del Cauca hay 60 puntos de carga para carros eléctricos en 12 municipios, 19 de carga rápida DC de hasta 90 kW. La mayoría están en Cali.
60
electrolineras
19
de carga rápida DC
12
municipios con carga
90 kW
potencia máxima DC
Los datos registrados no indican disponibilidad en tiempo real. Confirma con el operador el horario, la tarifa, el acceso y el conector antes de desplazarte.
Municipios de Valle del Cauca con puntos de carga
- Cali36 · 12 DC
- Yumbo6 · 2 DC
- Palmira4
- Buga3 · 1 DC
- Jamundí3 · 1 DC
- Tuluá2 · 1 DC
- Buenaventura: Parqueadero Buenaventura1
- Calima: Mystic paradise camping1 · 1 DC
- Candelaria: crucero de candelaria1
- Cartago: Punto de carga Centro comercial nuestro Cartago1
- Dagua: Lobomar Hotel y Restaurante1
- San Pedro: EDS El Recreo1 · 1 DC
Carga rápida en Valle del Cauca
Las 19 electrolineras de corriente directa del departamento, de la más potente a la menos. El tiempo real de carga depende del carro, de la batería y de la potencia disponible en la estación.
| Estación | Operador | Carga | Conectores | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Celsia Nueva Terminal TuluáTuluáVer ubicación | CELSIA COLOMBIA | Rápida DC 90 kW | CCS1, CCS2 | 1 |
| EDS CañasgordasCaliVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 80 kW | GB/T DC ×2, CCS1 ×2, CCS2 ×2 | 6 |
| EDS El RecreoSan PedroVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 80 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| AquarelaCaliVer ubicación | MUBON | Rápida DC 60 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| EDS Paso AnchoCaliVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 60 kW | GB/T DC ×2, CCS1 ×2, CCS2 ×2 | 6 |
| Plaza GuadalupeCaliVer ubicación | MUBON | Rápida DC 60 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Plaza VillacolombiaCaliVer ubicación | MUBON | Rápida DC 60 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| ApartamentoCaliVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 | 1 |
| Electrolinera Primax El DoradoJamundíVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | GB/T (Fast), CCS2 | 2 |
| EVSE UNICENTROCaliVer ubicación | EMCALI EICE | Rápida DC 50 kW | Type 2 ×3, CCS1, CHAdeMO, Type 1 | 4 |
| EVSE WTCCaliVer ubicación | EMCALI EICE | Rápida DC 50 kW | Type 2 ×4, Type 1 | 3 |
| MubOn Surtifamiliar CaneyCaliVer ubicación | MubOn | Rápida DC 50 kW | CCS2 ×2 | 2 |
| Mystic paradise campingCalimaVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS2 | 1 |
| Palmetto Plaza Shopping MallCaliVer ubicación | MubOn | Rápida DC 50 kW | Type 1, Type 2, CCS1, CCS2 | 4 |
| Punto de carga Chevrolet Autopacífico Norte (Cali)CaliVer ubicación | MubOn | Rápida DC 50 kW | Type 1, Type 2 | 2 |
| Punto de carga Primax Acopio (Yumbo)YumboVer ubicación | sin operador | Rápida DC 50 kW | CCS1 ×2, GB/T (Fast) ×2, CCS2 | 5 |
| Telefónica Versalles de EMCALI_energicarCaliVer ubicación | Emcali | Rápida DC 50 kW | Type 2, CCS1, CCS2, Type 1 | 4 |
| EDS VallemioYumboVer ubicación | Terpel Voltex | Rápida DC 40 kW | GB/T DC, CCS1, CCS2 | 3 |
| LA GLORIETABugaVer ubicación | ERCO ENERGÍA | Rápida DC 40 kW | CCS1, CCS2, GB/T DC | 3 |
Las 41 de carga AC están en la página de cada municipio de la lista de arriba.
Vías que pasan por Valle del Cauca
Otros departamentos
- Puntos de carga en Bogotá144
- Puntos de carga en Antioquia113
- Puntos de carga en Cundinamarca44
- Puntos de carga en Santander37
- Puntos de carga en Boyacá26
- Puntos de carga en Atlántico19
- Puntos de carga en Cesar19
- Puntos de carga en Tolima17
- Puntos de carga en Huila14
- Puntos de carga en Bolívar12
- Puntos de carga en Caldas12
- Puntos de carga en Quindío12
- Puntos de carga en Risaralda11
- Puntos de carga en Magdalena10
- Puntos de carga en Meta9
- Puntos de carga en Cauca6
- Puntos de carga en Córdoba6
- Puntos de carga en Norte de Santander6
- Puntos de carga en Nariño5
- Puntos de carga en Casanare4
- Puntos de carga en Sucre4
- Puntos de carga en La Guajira3